1. 網站地圖 | 聯繫我們 | 收藏本站

      尊敬的用戶,您好!歡迎登錄BOB亚博商城!上海BOB亚博儀器有限公司主營產品:超聲波細胞粉碎機,超聲波細胞粉碎儀,小型噴霧乾燥機,光化學反應儀

      [field:companyname]

      上海BOB亚博儀器有限公司熱門產品推薦:超聲波細胞粉碎機,超聲波細胞粉碎儀,光化學反應,小型噴霧乾燥機

      產品分類
      低溫恆溫槽您的位置:主頁 > 產品中心 > 低溫.恆溫.製冷 > 低溫恆溫槽 >

      低溫恆溫槽


      低溫恆溫槽
      商品報價:6500
      商品型號:DC-0506
      商品簡述:-40~100℃
      商品品牌:BOB亚博品牌
       
      產品說明:
      低溫恆溫槽廣泛應用於石油.化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫藥衛生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,爲用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恆定的場源,對實驗樣品或生產的產品進行恆定溫度實驗或測試,也可作爲直接加熱或製冷和輔助加熱或製冷的熱源或冷源。
      產品特點:
      控制系統:
      ●大屏幕液晶顯示,數顯分辨率0.01℃。帶排水閥門,根據客戶要求可帶腳輪。
      ●BOB亚博專用軟件研發自制的溫度控制技術,配有高性能的溫度傳感器以及全電子原件等組成。
      ●軟件系統方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率可達0.01℃,使顯示溫度值準確無誤。
      ●具有超溫保護、超溫鳴叫報警,可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。
      ●智能軟件溫度穩定性強,PID可自動根據不同的介質自動整定參數,特殊用戶可人工重新調整參數。
      ●使用軟件數字鎖定控制系統各項設置值,避免無關人員進行錯誤操作,保證實驗過程數據正確無誤。
      ●可選配RS232或RS485通訊接口,實現數據傳輸進行遠距離控制。
      ●準確的溫度控制,使工作槽內溫度快速穩定。按“電源”鍵可關掉儀器所有功能。
      製冷系統:
      高效全封閉壓縮機組製冷,降溫速度快,具有過熱過電流等多重保護。
      循環系統:
      內循環和外循環系統,內循環使溫度均勻穩定,外循環泵輸出6L/min、13L/min的流量恆溫液體去建立機外恆溫場,還可作爲冷源去冷卻機外實驗容器。
      內外材質:
      內膽、檯面均爲不鏽鋼,機殼爲冷軋鋼噴塑,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
      安全保護裝置:
      1.具有斷電保護功能
      2.具有上下限溫度報警設定功能
      3.低水位保護和報警功能
      4.溫度失控保護和報警功能
      5.加熱裝置具有低水位防乾燒、防爆功能
      產品參數:
      型號 溫度範圍(℃) 溫度波動度(℃) 數顯分辨率(℃) 工作槽容積(mm3) 工作槽開口(mm2) 槽深度(mm) 循環泵流量L/min 價格(元)
      容積6L                
      DC-0506 ﹣5~100 ±0.05 0.01 280×180×160 180×160 150 6 6500
      DC-1006 ﹣10~100 ±0.05 0.01 280×180×160 180×160 150 6 6800
      DC-2006 ﹣20~100 ±0.05 0.01 280×180×160 180×160 150 6 7100
      DC-3006 ﹣30~100 ±0.1 0.1 280×180×160 180×160 150 6 9980
      DC-4006 ﹣40~100 ±0.1 0.1 280×180×160 180×160 150 6 18500
      DC-4506 ﹣45~100 ±0.1 0.1 280×180×160 180×160 150 6 31000
      DC-5006 ﹣50~100 ±0.1 0.1 280×180×160 180×160 150 6 35000
      DC-6006 ﹣60~100 ±0.1 0.1 280×180×160 180×160 150 6 47000
      DC-7006 ﹣70~100 ±0.1 0.1 280×180×160 180×160 150 6 52000
      DC-8006 ﹣80~100 ±0.1 0.1 280×180×160 180×160 150 6 55000
      容積10L                
      DC-0510 ﹣5~100 ±0.05 0.01 280×180×160 180×160 200 6 8250
      DC-1010 ﹣10~100 ±0.05 0.01 280×180×160 180×160 200 6 8850
      DC-2010 ﹣20~100 ±0.05 0.01 280×180×160 180×160 200 6 9850
      DC-3010 ﹣30~100 ±0.1 0.1 280×180×160 180×160 200 6 11800
      DC-4010 ﹣40~100 ±0.1 0.1 280×180×160 180×160 200 6 29000
      DC-6010 ﹣60~100 ±0.1 0.1 280×180×160 180×160 200 6 50000
      DC-7010 ﹣70~100 ±0.1 0.1 280×180×160 180×160 200 6 55000
      DC-8010 ﹣80~100 ±0.1 0.1 280×180×160 180×160 200 6 58400
      容積15L                
      DC-0515 ﹣5~100 ±0.05 0.01 300×250×200 235×160 200 6 9980
      DC-1015 ﹣10~100 ±0.05 0.01 300×250×200 235×160 200 6 9980
      DC-2015 ﹣20~100 ±0.05 0.01 300×250×200 235×160 200 6 12300
      DC-3015 ﹣30~100 ±0.1 0.1 300×250×200 235×160 200 6 15500
      DC-4015 ﹣40~100 ±0.1 0.1 300×250×200 235×160 200 6 31000
      DC-6015 ﹣60~100 ±0.1 0.1 300×250×200 235×160 200 6 53500
      DC-7015 ﹣70~100 ±0.1 0.1 300×250×200 235×160 200 6 58500
      DC-8015 ﹣80~100 ±0.1 0.1 300×250×200 235×160 200 6 62000
      容積20L                
      DC-0520 ﹣5~100 ±0.05 0.01 280×250×300 235×160 300 6 11800
      DC-1020 ﹣10~100 ±0.05 0.01 280×250×300 235×160 300 6 11800
      DC-2020 ﹣20~100 ±0.05 0.01 280×250×300 235×160 300 6 15950
      DC-3020 ﹣30~100 ±0.1 0.1 280×250×300 235×160 300 6 25500
      DC-4020 ﹣40~100 ±0.1 0.1 280×250×300 235×160 300 6 34000
      DC-6020 ﹣60~100 ±0.1 0.1 280×250×300 235×160 300 6 57000
      DC-7020 ﹣70~100 ±0.1 0.1 280×250×300 235×160 300 6 62000
      DC-8020 ﹣80~100 ±0.1 0.1 280×250×300 235×160 300 6 66000
      容積30L                
      DC-0530 ﹣5~100 ±0.05 0.01 420×330×230 310×280 230 13 14900
      DC-1030 ﹣10~100 ±0.05 0.01 420×330×230 310×280 230 13 17800
      DC-2030 ﹣20~100 ±0.05 0.01 420×330×230 310×280 230 13 19900
      DC-3030 ﹣30~100 ±0.1 0.1 420×330×230 310×280 230 13 28000
      DC-4030 ﹣40~100 ±0.1 0.1 420×330×230 310×280 230 13 37000
      DC-6030 ﹣60~100 ±0.1 0.1 420×330×230 310×280 230 13 62000
      DC-7030 ﹣70~100 ±0.1 0.1 420×330×230 310×280 230 13 66000
      DC-8030 ﹣80~100 ±0.1 0.1 420×330×230 310×280 230 13 71000
      容積50L                
      DC-0550 ﹣5~100 ±0.05 0.01 517×350×280 350×350 280 13 26000
      DC-1050 ﹣10~100 ±0.05 0.01 517×350×280 350×350 280 13 30500
      DC-2050 ﹣20~100 ±0.05 0.01 517×350×280 350×350 280 13 36000
      DC-3050 ﹣30~100 ±0.1 0.1 517×350×280 350×350 280 13 43000
      DC-4050 ﹣40~100 ±0.1 0.1 517×350×280 350×350 280 13 57000
      DC-6050 ﹣60~100 ±0.1 0.1 517×350×280 350×350 280 13 76000
      DC-7050 ﹣70~100 ±0.1 0.1 517×350×280 350×350 280 13 78000
      DC-8050 ﹣80~100 ±0.1 0.1 517×350×280 350×350 280 13 86000
      容積100L                
      DC-05100 ﹣5~100 ±0.05 0.01 625×550×300 550×550 300 13 35800
      DC-10100 ﹣10~100 ±0.05 0.01 625×550×300 550×550 300 13 37800
      DC-20100 ﹣20~100 ±0.05 0.01 625×550×300 550×550 300 13 39900
      DC-30100 ﹣30~100 ±0.1 0.1 625×550×300 550×550 300 13 58500
      DC-40100 ﹣40~100 ±0.1 0.1 625×550×300 550×550 300 13 68800
      DC-60100 ﹣60~100 ±0.1 0.1 625×550×300 550×550 300 13 86500
      DC-70100 ﹣70~100 ±0.1 0.1 625×550×300 550×550 300 13 88500
      DC-80100 ﹣80~100 ±0.1 0.1 625×550×300 550×550 300 13 98000

      上一篇:高精度低溫恆溫槽
      下一篇:臥式低溫恆溫槽

      相關信息

      相關產品

      友情鏈接

      實驗室小型氣流粉碎機 組合機牀 全自動熱收縮包裝機 佛像貼金 平面磨牀 高壓清洗機 立式混合機 當歸片生產 工業鋁型材 螺旋輸送機 軸向柱塞泵 柱塞泵廠家

      首頁 | 關於我們 | 新聞資訊 | 產品中心 | 聯繫我們 | 返回頂部 |

      Copyright www.tpg0.cn () 上海BOB亚博儀器有限公司版權所有 備號-滬ICP備13024346號
      BOB亚博儀器商城主營:超聲波細胞粉碎機,超聲波細胞粉碎儀超聲波儀器.1000153423