技術參數:
型號 |
溫度範圍 (℃) |
溫度波動度 (℃) |
工作槽容積 (mm3) |
槽深度 (mm) |
循環泵流量 (L/min) |
工作槽開口 (mm2) |
價格 (元) |
SC-6A | 室溫~100 | ±0.05 | 280×180×160 | 150 | 內循環 | 180×140 | 3700 |
SC-15 | 室溫~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 4500 |
SC-15A | 室溫~200 | ±0.2 | 300×250×200 | 200 | 內循環 | 235×160 | 6600 |
SC-15B | 室溫~200 | ±0.2 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 7200 |
SC-25 | 室溫~100 | ±0.05 | 280×250×300 | 300 | 4 | 235×160 | 5600 |
SC-25A | 室溫~200 | ±0.2 | 280×250×300 | 300 | 內循環 | 235×160 | 7700 |
SC-30 | 室溫~100 | ±0.05 | 400×330×230 | 230 | 6 | 310×280 | 6500 |
SC-30A | 室溫~200 | ±0.2 | 400×330×230 | 230 | 內循環 | 310×280 | 8300 |
SC-50 | 室溫~100 | ±0.1 | 520×350×280 | 280 | 6 | 350×350 | 14400 |
SC-100 | 室溫~100 | ±0.5 | 625×550×300 | 300 | 6 | 350×350 | 26800 |
上一篇:沒有了
下一篇:玻璃恆溫水槽