主要參數/型號 | YM-80A | YM-60A | YM-40A | YM-30A | YM-10A |
溫度範圍(℃) | -80~+95 | -60~+95 | -40~+95 | -30~+95 | -10~+95 |
溫度波動度(℃) | ±0.01/30min | ±0.01/30min | ±0.01/30min | ±0.01/30min | ±0.01/30min |
溫度均勻度(℃) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
工作區尺寸(mm) | ∮130×480 | ∮130×480( | ∮130×480 | ∮130×480 | ∮130×480 |
工作室容積(L) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
工作介質 | 無水乙醇 | 無水乙醇 | 工業酒精或水 | 工業酒精或水 | 工業酒精或水 |
使用環境溫度 | 低於30℃ | 低於30℃ | 低於30℃ | 低於30℃ | 低於30℃ |
外型尺寸(mm) | 850×600×1350 | 850×600×1350 | 760×560×1070 | 760×560×1070 | 760×560×1020 |
製冷劑 | R22 R13 | R22 R13 | R502 | R502 | R22 |
淨重(Kg) | 185 | 185 | 138 | 138 | 120 |
總功率(KW) | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
價格(元) | 57500 | 55000 | 37500 | 35000 | 26500 |
上一篇:沒有了
下一篇:檢測恆溫油槽YM-300A