技術指標:
設備型號 | YM-X300DUV(紫外增強) | |
發光總輸出功率Radiant Output (Watts) | 50W | |
發光光譜SpectralOutput(nm) | 200nm~1100nm | |
輸入功率Power(Watts) | 100~300W可調 | |
工作電流Current (Amps DC) | 22A | |
電流顯示 | 數字電流表顯示 | |
觸發方式 | 帶有遠距離觸發裝置 | |
紫外光區輸出功率UV Output, <390nm (Watts) | 6.6W | |
可見光區輸出Visible Output, 390-770nm (W) | 16.6W | |
可見光區輸出Visible Output, 390-770nm (Lumens) | 4500Lm | |
燈泡窗口 | 25.4mm | |
工作光斑直徑 | 30-62mm(可調) | |
光輸出形式 | 圓形光斑 | |
光收集方式 | 橢球全反射 | |
燈箱散熱形式 | 金屬風扇和高效率散熱模塊 | |
光柱輸出角度 | 水平、垂直或沿光軸360°任意旋轉照射 | |
紅外透射 | 800nm-1100nm 透射率不低於 80% | |
可見反射 | 350nm-790nm反射率不低於96% | |
燈泡壽命Life(Hours) | >1000H | |
平行光發散角 | 平均5° | |
濾光片安裝位 | 有 | |
標準配置 |
專用300W氙燈穩流電源控制箱、燈泡散熱模塊、轉向頭、遠距離觸發裝置、專用電源線組,濾光片安裝裝置、透反或反射式濾光片、升降臺。 |
上一篇:氙燈光源
下一篇:YM-500L汞氙燈光源